Year Venue Pros.Abstracts TotalAbstracts Pros.

%

1993 IADR/AADR Chicago 139 2438 5.7%
1994 IADR/AADR Seattle 138 2730 5.1%
1994 AADR San Antonio 121 1941 6.2%
1995 IADR Singapore 79 1487 5.3%
1996 IADR/AADR San Francisco, CA 233 3331 7.0%
1997 IADR/AADR Orlando, FL 194 3462 5.6%
1998 IADR Nice, France 165 3155 5.2%
1999 IADR/AADR Vancouver, Canada 164 2554 6.4%
2000 IADR/AADR Washington, DC 227 3832 5.9%
2001 IADR Chiba, Japan 127 2102 6.0%
2002 IADR/AADR San Diego, CA 231 4027 5.7%
2003 AADR San Antonio, TX 59 1717 3.4%
2003 IADR Goteborg, Sweden 163 3073 5.3%
2004 IADR/AADR Honolulu, Hawaii 193 3999 4.8%
2005 IADR/AADR Baltimore, MD 183 3772 4.9%
2006 IADR Brisbane, Australia 128 2616 4.9%
2007 IADR/AADR New Orleans, LA ? 2998
2008 AADR Dallas, TX 30 1250 2.4%
2008 IADR Toronto, Canada 189 3632 5.2%
2009 IADR/AADR Miami, FL 144 3585 4.1%
2010 AADR Washington, DC 23 1518 1.5%
2010 IADR Barcelona, Spain 221 4935 4.5%
2011 IADR/AADR San Diego, CA 160 4041 4.0%
2012 AADR Tampa, FL 69 1668 4.1%
2012 IADR Iguacu Falls, Brazil 157 3584 4.4%
2013 IADR/AADR Seattle, WA 180 3795 4.7%
2014 AADR Charlotte, NC 49 1561 3.1%
2014 IADR Cape Town, SA 67 1492 4.5%
2015 IADR/AADR Boston, MA 194 4356 4.5%
2016 AADR Los Angeles, CA 70 1794 3.9%
2016 IADR Seoul, Korea 93 1793 5.2%
2017 IADR/AADR San Francisco, CA 160 3750 4.3%
2018 AADR Fort Lauderdale, FL 41 1633 2.5%
2018 IADR London, UK 153 3014 5.1%
2019 IADR/AADR Vancouver, BC, Canada 154 3422 4.5%
2020 IADR/AADR Cancelled due to Corona
2021 IADR/AADR Virtual experience 76